Spezifikationen
| Breite [mm] | 592 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 592 | 
| Tiefe [mm] | 600 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 5 | 
| Filterfläche [m²] | 3.6 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3400 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 65 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO coarse 80% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:12.078013):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/107399.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)