Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | A | 
|---|---|
| Breite [mm] | 492 | 
| Höhe [mm] | 492 | 
| Tiefe [mm] | 550 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 8 | 
| Filterfläche [m²] | 10.8 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2260 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 49 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | V2A | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h III | 
:cachevalid(2023-09-21T07:48:59.454644):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/222128.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)