Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | A | 
|---|---|
| Breite [mm] | 897 | 
| Höhe [mm] | 490 | 
| Tiefe [mm] | 550 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 15 | 
| Filterfläche [m²] | 20.2 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 4220 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 49 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:47:26.631254):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/210275.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)