Spezifikationen
| Breite [mm] | 897 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 287 | 
| Tiefe [mm] | 350 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 9 | 
| Filterfläche [m²] | 1.8 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2470 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 75 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO coarse 80% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:45:53.092989):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/104628.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)