Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | E | 
|---|---|
| Breite [mm] | 287 mm | 
| Höhe [mm] | 592 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 4 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 4.1 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1700 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 67 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:48:19.278926):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/212921.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)