Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | D | 
|---|---|
| Breite [mm] | 592 | 
| Höhe [mm] | 402 | 
| Tiefe [mm] | 350 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 10 | 
| Filterfläche [m²] | 7 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2310 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 63 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:47:01.708966):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/208699.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)