Spezifikationen
| Breite [mm] | 392 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 392 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 4 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 0.8 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3330 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 55 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:45:35.248989):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/101082.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/haubenfilter.jpg)