Spezifikationen
| Breite [mm] | 287 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 897 | 
| Tiefe [mm] | 350 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 3 | 
| Filterfläche [m²] | 0.9 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3750 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 35 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:49:45.923613):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/224836.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/haubenfilter.jpg)