Spezifikationen
| Breite [mm] | 305 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 610 | 
| Tiefe [mm] | 125 | 
| Taschen/Hauben/V's | 3 | 
| Filterfläche [m²] | 0.5 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1700 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 60 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Draht | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:38.203226):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/204841.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)