Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | D | 
|---|---|
| Breite [mm] | 897 | 
| Höhe [mm] | 490 | 
| Tiefe [mm] | 450 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 12 | 
| Filterfläche [m²] | 13.2 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 4220 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 59 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:47:47.836780):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/211635.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)