Spezifikationen
| Breite [mm] | 592 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 389 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 6 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 1.6 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2230 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 37 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.463751):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-P.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)