Spezifikationen
| Breite [mm] | 890 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 220 | 
| Tiefe [mm] | 200 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 9 | 
| Filterfläche [m²] | 0.8 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1900 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 45 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.229367):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-H.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)