Spezifikationen
| Breite [mm] | 390 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 390 | 
| Tiefe [mm] | 450 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 4 | 
| Filterfläche [m²] | 1.4 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1490 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 70 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO coarse 80% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:53.713673):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/synafil-top-H.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)