Spezifikationen
| Breite [mm] | 624 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 395 | 
| Tiefe [mm] | 47 | 
| Filterfläche [m²] | 1.5 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1340 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 45 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Vlies | 
| Filterklasse | ISO ePM10 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 50 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:14.026187):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226816.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)