Spezifikationen
| Breite [mm] | 305 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 610 mm | 
| Tiefe [mm] | 292 mm | 
| Filterfläche [m²] | 8.7 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1015 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 160 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Dichtungsart | PU geschäumt | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Griffschutz | ohne | 
| Filterklasse | E11 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:50:28.003747):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226462.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstoff.jpg)