Spezifikationen
| Breite [mm] | 557 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 557 | 
| Tiefe [mm] | 90 | 
| Filterfläche [m²] | 10.2 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 495 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 40 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Alu | 
| Dichtungsart | PU geschäumt | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Griffschutz | beidseitig V2A | 
| Filterklasse | E11 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da | 
:cachevalid(2023-09-21T07:50:50.024596):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226542.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstofffilter_ex.jpg)