Spezifikationen
| Breite [mm] | 610 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 610 mm | 
| Tiefe [mm] | 292 mm | 
| Filterfläche [m²] | 19.3 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2240 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 160 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Dichtungsart | PU geschäumt | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Griffschutz | ohne | 
| Filterklasse | E11 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-06-20T14:08:54.521513):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226465.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstoff.jpg)