Spezifikationen
| Breite [mm] | 305 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 305 mm | 
| Tiefe [mm] | 90 mm | 
| Filterfläche [m²] | 3 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 135 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 75 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Alu | 
| Dichtungsart | PU geschäumt | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Griffschutz | beidseitig weiss beschichtet | 
| Filterklasse | H13 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:50:09.112547):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226379.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstoff.jpg)