Spezifikationen
| Breite [mm] | 457 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 457 | 
| Tiefe [mm] | 150 | 
| Filterfläche [m²] | 10.2 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1180 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 290 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Dichtungsart | PU geschäumt | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Griffschutz | ohne | 
| Filterklasse | H13 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-06-20T14:08:55.146531):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226479.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/schwebstoff.jpg)