Spezifikationen
| Breite [mm] | 305 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 610 mm | 
| Tiefe [mm] | 292 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 3 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 17.6 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2000 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 305 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | V2A | 
| Dichtungsart | flach EPDM 15x6 | 
| Dichtungsanordnung | einseitig | 
| Filterklasse | H13 | 
| Prüfnorm | EN 1822 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:42.213952):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/230787.jpg)