Spezifikationen
| Breite [mm] | 550 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 550 | 
| Tiefe [mm] | 150 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 5 | 
| Filterfläche [m²] | 0.8 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2630 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 50 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.463751):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-P.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)