Spezifikationen
| Breite [mm] | 897 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 402 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 9 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 2.5 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3460 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 37 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h III | 
:cachevalid(2023-09-21T07:49:52.126903):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/225387.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)