Spezifikationen
| Breite [mm] | 592 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 287 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 6 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 1.2 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1650 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 75 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO coarse 80% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:05.234207):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/105733.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)