Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | A+ | 
|---|---|
| Breite [mm] | 897 mm | 
| Höhe [mm] | 402 mm | 
| Tiefe [mm] | 450 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 15 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 13.6 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3460 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 59 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | V2A | 
| Filterklasse | ISO ePM1 70% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da | 
:cachevalid(2025-02-03T09:40:01.806542):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/265465.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)