Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | C | 
|---|---|
| Breite [mm] | 592 mm | 
| Höhe [mm] | 402 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 10 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 7 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2310 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 116 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-(10%+5) | 
| Rahmenmaterial | V2A | 
| Filterklasse | ISO ePM1 90% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h IIIC T80°C Da | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:14.333185):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/270864.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)