Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | A | 
|---|---|
| Breite [mm] | 402 mm | 
| Höhe [mm] | 897 mm | 
| Tiefe [mm] | 550 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 6 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 14.8 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3090 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 49 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | V2A | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
| ATEX-Nummer | SEV 09 ATEX 0155 X | 
| ATEX-Code | Ex h IIC T6...T1 Ga / Ex h III | 
:cachevalid(2023-09-21T07:49:00.189033):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/222132.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter_ex.jpg)