Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | C | 
|---|---|
| Breite [mm] | 492 | 
| Höhe [mm] | 492 | 
| Tiefe [mm] | 450 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 8 | 
| Filterfläche [m²] | 8.9 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 2260 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 56 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Kunststoff | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:47:09.521729):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/209619.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)