Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | C | 
|---|---|
| Breite [mm] | 897 mm | 
| Höhe [mm] | 592 mm | 
| Tiefe [mm] | 450 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 15 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 20 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 5100 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 56 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:51.583255):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/208201.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)