Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | D | 
|---|---|
| Breite [mm] | 592 mm | 
| Höhe [mm] | 892 mm | 
| Tiefe [mm] | 350 mm | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 mm | 
| Taschen/Hauben/V's | 10 Stk | 
| Filterfläche [m²] | 15.6 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 5120 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 63 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.698134):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-SynaWave-H.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)