Spezifikationen
| Breite [mm] | 597 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 295 mm | 
| Tiefe [mm] | 25 mm | 
| Filterfläche [m²] | 0.9 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 950 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 50 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Vlies | 
| Filterklasse | ISO ePM10 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 50 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:12.791774):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226788.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)