Spécifications
| Largeur [mm] | 597 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 295 mm | 
| Profondeur [mm] | 25 mm | 
| Surface filtrante [m²] | 0.9 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 950 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 50 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:12.791774):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226788.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)