Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | E | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 490 mm | 
| Hauteur [mm] | 897 mm | 
| Profondeur [mm] | 350 mm | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 mm | 
| poches/capuchons/dièdres | 6 pce | 
| Surface filtrante [m²] | 9.4 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 3860 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 67 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 60% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:47:57.196651):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/211734.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)