Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | D | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 490 | 
| Hauteur [mm] | 592 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 4 | 
| Surface filtrante [m²] | 1.1 | 
| Débit d'air [m³/h] | 2480 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 75 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | plastique | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:33.968821):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/204694.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/haubenfilter.jpg)