Spécifications
| Largeur [mm] | 402 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 287 | 
| Profondeur [mm] | 150 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 4 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.3 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1100 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 50 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.229367):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-H.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)