Spécifications
| Largeur [mm] | 890 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 410 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 9 | 
| Surface filtrante [m²] | 2.6 | 
| Débit d'air [m³/h] | 3530 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 37 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | plastique | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.463751):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-P.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)