Spécifications
| Largeur [mm] | 1345 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 675 | 
| Profondeur [mm] | 125 | 
| poches/capuchons/dièdres | 13 | 
| Surface filtrante [m²] | 2.2 | 
| Débit d'air [m³/h] | 8400 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 140 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-(10%+5Pa) | 
| Matière du cadre | fil d'acier | 
| Classe de filtration | ISO coarse 80% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:54.776222):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-grobstaub-D.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/taschenfilter.jpg)