Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | D | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 296 | 
| Hauteur [mm] | 490 | 
| Profondeur [mm] | 450 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 4 | 
| Surface filtrante [m²] | 4.4 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1410 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 59 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 60% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:55.698134):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-SynaWave-H.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)