Spécifications
| Largeur [mm] | 627 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 400 | 
| Profondeur [mm] | 100 | 
| Surface filtrante [m²] | 1.34 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1805 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 35 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | aluminium | 
| Classe de filtration | ISO coarse 85% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:57.354458):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/Zellenfilter-A.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)