Spécifications
| Largeur [mm] | 450 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 295 | 
| Profondeur [mm] | 80 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.94 | 
| Débit d'air [m³/h] | 720 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 35 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | carton | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-07-04T14:32:18.832423):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ph_zellenP_K.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)