Spécifications
| Largeur [mm] | 950 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 365 | 
| Profondeur [mm] | 75 | 
| Surface filtrante [m²] | 2.7 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1875 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 35 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:57.932615):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/Zellenfilter-V.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)