Spécifications
| Largeur [mm] | 447 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 225 mm | 
| Profondeur [mm] | 47 mm | 
| Surface filtrante [m²] | 1.85 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 550 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 70 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Joint | AR POL/J | 
| Arrangement du joint | pourtour | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:59:00.885876):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ZPG7.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/kwl.jpg)