Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | D | 
|---|---|
| Breite [mm] | 242 | 
| Höhe [mm] | 164 | 
| Tiefe [mm] | 300 | 
| Rahmenbreite [mm] | 17 | 
| Taschen/Hauben/V's | 3 | 
| Filterfläche [m²] | 0.7 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 350 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 95 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM1 70% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2025-02-03T09:53:17.366015):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-synawave_XTE.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)