Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | D | 
|---|---|
| Largeur [mm] | 242 | 
| Hauteur [mm] | 164 | 
| Profondeur [mm] | 300 | 
| Largeur du cadre [mm] | 17 | 
| poches/capuchons/dièdres | 3 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.7 | 
| Débit d'air [m³/h] | 350 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 95 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM1 70% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2025-02-03T09:53:17.366015):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/taschenfilter-synawave_XTE.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)