Spezifikationen
| Energieklasse nach Eurovent | C | 
|---|---|
| Energieverbrauch [kWh] | 827 | 
| Breite [mm] | 592 | 
| Höhe [mm] | 592 | 
| Tiefe [mm] | 450 | 
| Rahmenbreite [mm] | 25 | 
| Taschen/Hauben/V's | 10 | 
| Filterfläche [m²] | 13.3 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 3400 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 56 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Holz | 
| Filterklasse | ISO ePM10 60% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:49.630092):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/208192.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)