Spécifications
| Classe énergetique par Eurovent | C | 
|---|---|
| Consommation énergétique [kWh] | 827 | 
| Largeur [mm] | 592 | 
| Hauteur [mm] | 592 | 
| Profondeur [mm] | 450 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 10 | 
| Surface filtrante [m²] | 13.3 | 
| Débit d'air [m³/h] | 3400 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 56 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | bois | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 60% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:46:49.630092):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/208192.jpg) 
                         
                    :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/synawave.jpg)