Spezifikationen
| Breite [mm] | 1195 | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 185 | 
| Tiefe [mm] | 12 | 
| Filterfläche [m²] | 0.221 | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1190 | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 50 | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Karton | 
| Filterklasse | ISO coarse 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 80 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-07-04T14:32:16.035477):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ph_zellenF_k.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)