Spécifications
| Largeur [mm] | 1195 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 185 | 
| Profondeur [mm] | 12 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.221 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1190 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 50 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | carton | 
| Classe de filtration | ISO coarse 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 80 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 90 | 
:cachevalid(2024-07-04T14:32:16.035477):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/ph_zellenF_k.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)