Spezifikationen
| Breite [mm] | 497 mm | 
|---|---|
| Höhe [mm] | 497 mm | 
| Tiefe [mm] | 47 mm | 
| Filterfläche [m²] | 1.5 m² | 
| Volumenstrom [m³/h] | 1340 m³/h | 
| Anfangsdruckverlust [Pa] | 45 Pa | 
| dp-Toleranz [Pa] | +/-15 | 
| Rahmenmaterial | Vlies | 
| Filterklasse | ISO ePM10 50% | 
| Prüfnorm | ISO 16890 | 
| Temperaturbeständigkeit [°C] | 50 | 
| Max. relative Feuchte bei Anwendung [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:14.369940):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226820.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)