Spécifications
| Largeur [mm] | 497 mm | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 497 mm | 
| Profondeur [mm] | 47 mm | 
| Surface filtrante [m²] | 1.5 m² | 
| Débit d'air [m³/h] | 1340 m³/h | 
| Perte de charge initial [Pa] | 45 pa. | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | toison | 
| Classe de filtration | ISO ePM10 50% | 
| Norme de contrôle | ISO 16890 | 
| Résistance à la température [°C] | 50 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:51:14.369940):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/226820.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/zellenfilter.jpg)