Spécifications
| Largeur [mm] | 220 | 
|---|---|
| Hauteur [mm] | 260 | 
| Profondeur [mm] | 350 | 
| Largeur du cadre [mm] | 25 | 
| poches/capuchons/dièdres | 1 | 
| Surface filtrante [m²] | 0.3 | 
| Débit d'air [m³/h] | 1250 | 
| Perte de charge initial [Pa] | 35 | 
| dp-tolérance [Pa] | +/-15Pa | 
| Matière du cadre | V2A | 
| Résistance à la température [°C] | 150 | 
| Humidité rel. max. pour l'application [%] | 100 | 
:cachevalid(2023-09-21T07:58:43.165044):strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Artikelbilder/GH-haubenfilter-A.jpg) 
                        :strip_icc():strip_exif()/cee/Documents/Knotenbilder/haubenfilter.jpg)